Características
1、Durável e confiável
2、Controle aprimorado do veículo
3、Redução de peso otimizada
4、Melhorar o conforto de condução
5、Versatilidade e compatibilidade
Tratamento de superfície | Galvanizado, revestido a pó, galvanizado |
Número aterial | 6082、6061、7057、5052Liga de alumínio、SAE 4130, SAE 4140 e SAE 1045 Liga de aço |
Fabricação | Forjamento, fundição, usinagem, soldagem |
Local de origem | China |
Indústrias de aplicação | Automóveis de passageiros, SUVs, caminhões e outros veículos da indústria automotiva. |
Embalagem | Personalizado |
Tamanho | 440L*365W*92H、Personalizado(De acordo com desenhos do cliente) |
Amostras | Personalizado |
tempo de espera | 30-45 dias |
Mofo | Personalizado |
MOQ | 1 Peça |
Serviço | OEM/ODM |
Aplicação
Automóveis de passageiros, SUVs, caminhões e outros veículos da indústria automotiva.