Características:
●Alta qualidade e durabilidade
●Acabamento resistente à corrosão
●Design personalizável
Tratamento de superfície | Acabamentos , revestido a pó galvanizado anodizado tratado termicamente para resistência e durabilidade, superfície shot peened rugosa |
Número aterial | 4032-T6 、 6061-T6, 7075-T6,3003,5052 |
Fabricação | Fundição, forjamento, soldagem, tratamento térmico |
Local de origem | China |
Indústrias de aplicação | Automotivo |
Força de rendimento | 360-380 MPa |
Alongamento | 4-7% |
Dureza | 125-140HB |
Resistência à tracção | 420-440MPa |
Tamanho | Personalizado (de acordo com desenhos do cliente) |
Amostras | Personalizado |
Tempo de espera | 30-45 dias |
Mofo | Personalizado |
MOQ | 1 Peça |
Serviço | OEM/ODM |
Aplicação
Área automotiva (portas de carroceria automotiva, capôs, tampas de porta-malas, chassis automotivos, interiores automotivos, fabricação de painéis de instrumentos, estruturas de assentos), Área aeroespacial (caixas de aeronaves, asas, pás de turbinas, pás de ventiladores), componentes de motores de aeronaves, equipamentos eletrônicos campo (radiadores de equipamentos eletrônicos, caixas de laptop e telefones celulares), campo de equipamentos esportivos (quadros de bicicletas, tacos de golfe) e fabricação de máquinas (engrenagens, caixas de rolamentos)