Caratteristiche
1 、 Alta efficienza energetica: Basso consumo energetico
2 、 il consumo riduce i costi energetici.
3 、 Operazione liscia
4 、 Struttura compatta
5 、 Grande capacità di raffreddamento, ampio raggio d'azione
Trattamento superficiale | Cromatura、Nichelatura、Trattamento di annerimento、Spruzzatura al plasma、 |
Materiale | 4032、T6、ADC12、A360 、A380、ZA8、ZA27 |
Produzione | Forgiato, lavorazione meccanica, lavorazione speciale, lavorazione laser, |
Luogo di origine | Cina |
Industrie applicative | Refrigerazione e condizionamento dell'aria, settore automobilistico, produzione industriale |
Imballaggio | Personalizzato |
Dimensioni | Φ113x60/ Φ105x60, Personalizzato (secondo i disegni del cliente) |
Logo | Personalizzato |
Porto | Shangai |
Campioni | Personalizzato |
Tecnico | Forgiatura, lavorazione, trattamento termico, trattamento superficiale, ispezione |
tempi di consegna | 30-45 giorni |
Muffa | Personalizzato |
MOQ | 1 Pezzo |
Servizio | OEM/ODM |
Applicazione
Applicazioni:
1. Settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria;
2. Nuovo settore automobilistico energetico