Caractéristiques
1. Faible densité et poids léger, réduisent la consommation d'énergie de l'ensemble du véhicule et améliorent l'autonomie.
2.Excellent rapport résistance/poids après forgeage
3. Haute conductivité thermique
4. Facile à usiner.
5. Forte résistance à la corrosion
Traitement de surface | Anodisation, polissage électrolytique, revêtement de conversion |
Matériel | Alliage d'aluminium 6061, 7075, bonne combinaison de résistance et de résistance à la corrosion. |
Lieu d'origine | Chine |
Secteurs d'application | Véhicule électrique, transport de haute technologie. |
Emballage | Personnalisé |
Taille | Personnalisé (selon les dessins du client) |
Échantillons | Personnalisé |
Délai d'exécution | 30-45 jours |
Moule | Personnalisé |
MOQ | 1 pièce |
Application
Systèmes de refroidissement des véhicules
Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)