Caractéristiques
Faible densité et légèreté, réduisent la consommation d'énergie de l'ensemble du véhicule et améliorent l'autonomie.
Excellent rapport résistance/poids après forgeage
Conductivité thermique élevée, Facile à usiner., Forte résistance à la corrosion
Traitement de surface | Anodisation, polissage électrolytique, revêtement de conversion |
Matériel | Alliage d'aluminium 6061, 7075, bonne combinaison de résistance et de résistance à la corrosion. |
Lieu d'origine | Chine |
Secteurs d'application | Véhicule à énergie nouvelle |
Emballage | Personnalisé |
Taille | Personnalisé (selon les dessins du client) |
Échantillons | Personnalisé |
Délai d'exécution | 30-45 jours |
Moule | Personnalisé |
MOQ | 1 pièce |
Application
Systèmes de refroidissement des véhicules
Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)